Q50
Consider the following pairs :
| 1. | Lakshmikarna | Pala |
|---|---|---|
| 2. | Bhima I | Chalukyas of Gujarat |
| 3. | Jayapala | Shahiya dynasty |
| 4. | Lalitaditya Muktapida | Utpala dynasty of Kashmir |
How many pairs given above are correctly matched?
- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4
Consider the following pairs :
| 1. | Lakshmikarna | Pala |
|---|---|---|
| 2. | Bhima I | Chalukyas of Gujarat |
| 3. | Jayapala | Shahiya dynasty |
| 4. | Lalitaditya Muktapida | Utpala dynasty of Kashmir |
How many pairs given above are correctly matched?
Answer: (b) 2